Cверла ц/х, HSS, DIN 1897 короткая серия, тип N, ZPS-fn VN30010
Наличие на складе: Есть
Описание

| D | l1 | l2 | Артикул |
|---|
| 0,7 | 23 | 4,5 | VN30010.0070 |
| 0,75 | 23 | 4,5 | VN30010.0075 |
| 0,8 | 24 | 5 | VN30010.0080 |
| 0,9 | 25 | 5,5 | VN30010.0090 |
| 1 | 26 | 6 | VN30010.0100 |
| 1,1 | 28 | 7 | VN30010.0110 |
| 1,2 | 30 | 8 | VN30010.0120 |
| 1,25 | 30 | 8 | VN30010.0125 |
| 1,3 | 30 | 8 | VN30010.0130 |
| 1,4 | 32 | 9 | VN30010.0140 |
| 1,5 | 32 | 9 | VN30010.0150 |
| 1,6 | 34 | 10 | VN30010.0160 |
| 1,7 | 34 | 10 | VN30010.0170 |
| 1,75 | 36 | 11 | VN30010.0175 |
| 1,8 | 36 | 11 | VN30010.0180 |
| 1,9 | 36 | 11 | VN30010.0190 |
| 2 | 38 | 12 | VN30010.0200 |
| 2,1 | 38 | 12 | VN30010.0210 |
| 2,2 | 40 | 13 | VN30010.0220 |
| 2,25 | 40 | 13 | VN30010.0225 |
| 2,3 | 40 | 13 | VN30010.0230 |
| 2,4 | 43 | 14 | VN30010.0240 |
| 2,5 | 43 | 14 | VN30010.0250 |
| 2,6 | 43 | 14 | VN30010.0260 |
| 2,7 | 46 | 16 | VN30010.0270 |
| 2,75 | 46 | 16 | VN30010.0275 |
| 2,8 | 46 | 16 | VN30010.0280 |
| 2,9 | 46 | 16 | VN30010.0290 |
| 3 | 46 | 16 | VN30010.0300 |
| 3,1 | 49 | 18 | VN30010.0310 |
| 3,2 | 49 | 18 | VN30010.0320 |
| 3,25 | 49 | 18 | VN30010.0325 |
| 3,3 | 49 | 18 | VN30010.0330 |
| 3,4 | 52 | 20 | VN30010.0340 |
| 3,5 | 52 | 20 | VN30010.0350 |
| 3,6 | 52 | 20 | VN30010.0360 |
| 3,7 | 52 | 20 | VN30010.0370 |
| 3,75 | 52 | 20 | VN30010.0375 |
| 3,8 | 55 | 22 | VN30010.0380 |
| 3,9 | 55 | 22 | VN30010.0390 |
| 4 | 55 | 22 | VN30010.0400 |
| 4,1 | 55 | 22 | VN30010.0410 |
| 4,2 | 55 | 22 | VN30010.0420 |
| 4,25 | 55 | 22 | VN30010.0425 |
| 4,3 | 58 | 24 | VN30010.0430 |
| 4,4 | 58 | 24 | VN30010.0440 |
| 4,5 | 58 | 24 | VN30010.0450 |
| 4,6 | 58 | 24 | VN30010.0460 |
| 4,7 | 58 | 24 | VN30010.0470 |
| 4,75 | 58 | 24 | VN30010.0475 |
| 4,8 | 62 | 26 | VN30010.0480 |
| 4,9 | 62 | 26 | VN30010.0490 |
| 5 | 62 | 26 | VN30010.0500 |
| 5,1 | 62 | 26 | VN30010.0510 |
| 5,2 | 62 | 26 | VN30010.0520 |
| 5,25 | 62 | 26 | VN30010.0525 |
| 5,3 | 62 | 26 | VN30010.0530 |
| 5,4 | 66 | 28 | VN30010.0540 |
| 5,5 | 66 | 28 | VN30010.0550 |
| 5,6 | 66 | 28 | VN30010.0560 |
| 5,7 | 66 | 28 | VN30010.0570 |
| 5,75 | 66 | 28 | VN30010.0575 |
| 5,8 | 66 | 28 | VN30010.0580 |
| 5,9 | 66 | 28 | VN30010.0590 |
| 6 | 66 | 28 | VN30010.0600 |
| 6,1 | 70 | 31 | VN30010.0610 |
| 6,2 | 70 | 31 | VN30010.0620 |
| 6,3 | 70 | 31 | VN30010.0630 |
| 6,4 | 70 | 31 | VN30010.0640 |
| 6,5 | 70 | 31 | VN30010.0650 |
| 6,6 | 70 | 31 | VN30010.0660 |
| 6,7 | 70 | 31 | VN30010.0670 |
| 6,8 | 74 | 34 | VN30010.0680 |
| 6,9 | 74 | 34 | VN30010.0690 |
| 7 | 74 | 34 | VN30010.0700 |
| 7,1 | 74 | 34 | VN30010.0710 |
| 7,2 | 74 | 34 | VN30010.0720 |
| 7,3 | 74 | 34 | VN30010.0730 |
| 7,4 | 74 | 34 | VN30010.0740 |
| 7,5 | 74 | 34 | VN30010.0750 |
| 7,6 | 79 | 37 | VN30010.0760 |
| 7,7 | 79 | 37 | VN30010.0770 |
| 7,8 | 79 | 37 | VN30010.0780 |
| 7,9 | 79 | 37 | VN30010.0790 |
| 8 | 79 | 37 | VN30010.0800 |
| 8,1 | 79 | 37 | VN30010.0810 |
| 8,2 | 79 | 37 | VN30010.0820 |
| 8,3 | 79 | 37 | VN30010.0830 |
| 8,4 | 79 | 37 | VN30010.0840 |
| 8,5 | 79 | 37 | VN30010.0850 |
| 8,6 | 84 | 40 | VN30010.0860 |
| 8,7 | 84 | 40 | VN30010.0870 |
| 8,8 | 84 | 40 | VN30010.0880 |
| 8,9 | 84 | 40 | VN30010.0890 |
| 9 | 84 | 40 | VN30010.0900 |
| 9,1 | 84 | 40 | VN30010.0910 |
| 9,2 | 84 | 40 | VN30010.0920 |
| 9,3 | 84 | 40 | VN30010.0930 |
| 9,4 | 84 | 40 | VN30010.0940 |
| 9,5 | 84 | 40 | VN30010.0950 |
| 9,6 | 89 | 43 | VN30010.0960 |
| 9,7 | 89 | 43 | VN30010.0970 |
| 9,8 | 89 | 43 | VN30010.0980 |
| 9,9 | 89 | 43 | VN30010.0990 |
| 10 | 89 | 43 | VN30010.1000 |
| 10,2 | 89 | 43 | VN30010.1020 |
| 10,5 | 89 | 43 | VN30010.1050 |
| 10,8 | 95 | 47 | VN30010.1080 |
| 11 | 95 | 47 | VN30010.1100 |
| 11,2 | 95 | 47 | VN30010.1120 |
| 11,5 | 95 | 47 | VN30010.1150 |
| 11,8 | 95 | 47 | VN30010.1180 |
| 12 | 102 | 51 | VN30010.1200 |
| 12,2 | 102 | 51 | VN30010.1220 |
| 12,5 | 102 | 51 | VN30010.1250 |
| 12,8 | 102 | 51 | VN30010.1280 |
| 13 | 102 | 51 | VN30010.1300 |
| 13,2 | 102 | 51 | VN30010.1320 |
| 13,5 | 107 | 54 | VN30010.1350 |
| 13,8 | 107 | 54 | VN30010.1380 |
| 14 | 107 | 54 | VN30010.1400 |
 | Тип N. |
| |
 | Угол заточки 118°. |
| |
 | Правая винтовая канавка. |
| |
 | Заточка сверла согласно DIN 1412 - тип N. Подточенная коническая поверхность. |
| |
 | Угол винтовой канавки 25° - 30°. |
| |
 | HSS, для материалов прочностью до 900 МПа. (900N/mm2) |
| |
Комментарии
Пока нет комментариев