Метчик М 10х1,5 машинный DIN 371 HSS-E ISO2/6H NAREX 2050
Наличие на складе: Нет
Нет в наличииОписание

Обрабатываемый материал | Тип отверстия | Скорость резания | Смазка | Применение |
| Алюминиевый сплав с содержанием Si < 10% | глухое отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 14-20 | Эмульсия | |
| Алюминиевый сплав с содержанием Si < 10% | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 14-20 | Эмульсия | |
| Алюминиевый сплав с содержанием Si < 10% | глухое отверстие (длина резьбы < 1,5 d1, глубина предварительного сверления ≥ L+ d1) | 14-20 | Эмульсия | |
| Конструкционные улучшенные стали с прочностью до 800 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы < 1,5 d1, глубина предварительного сверления ≥ L+ d1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | |
| Конструкционные улучшенные стали с прочностью до 800 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | |
| Конструкционные улучшенные стали с прочностью до 800 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | |
| Сливная стружка | глухое отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 6-10 | Масло | |
| Сливная стружка | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 6-10 | Масло | |
| Сливная стружка | глухое отверстие (длина резьбы < 1,5 d1, глубина предварительного сверления ≥ L+ d1) | 6-10 | Масло | |
| Углеродистые литые стали с прочностью до 800 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы < 1,5 d1, глубина предварительного сверления ≥ L+ d1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | |
| Углеродистые литые стали с прочностью до 800 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | |
| Углеродистые литые стали с прочностью до 800 H/мм2 | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 10-14 | Масло/Эмульсия | |
| Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун | глухое отверстие (длина резьбы L < 2xd1) | 4-7 | Эмульсия | |
| Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун | глухое отверстие (длина резьбы < 1,5 d1, глубина предварительного сверления ≥ L+ d1) | 4-7 | Эмульсия | |
| Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун | глухое отверстие (длина резьбы L < 2,5xd1) | 4-7 | Эмульсия | |
| Чугун с шаровидным графитом и ковкий чугун | глухое отверстие (длина резьбы L < 1,5xd1) | 4-7 | Эмульсия |







Комментарии
Пока нет комментариев